0,6mm and 0,8mm nozzle for faster printing speed
Larger diameter extrudes more filament per second, resulting in a faster print speed.
Filament compatibility
| Materiaal | 0.2 mm Nozzle | 0.4 mm Nozzle | 0.6 mm Nozzle | 0.8 mm Nozzle | Hardened Steel Nodig? |
| General PLA | JA | JA | JA | JA | Optioneel |
| Wood/Rock/Metal-filled PLA | *NEE | JA | JA | JA | Optioneel |
| PETG | JA | JA | JA | JA | Optioneel |
| PVA | JA | JA | JA | JA | Optioneel |
| ABS | JA | JA | JA | JA | Optioneel |
| ASA | JA | JA | JA | JA | Optioneel |
| ASA | JA | JA | JA | JA | Optioneel |
| PC | JA | JA | JA | JA | Optioneel |
| PA | *NEE | JA | JA | JA | Optioneel |
| TPU | *NEE | JA | JA | JA | Optioneel |
| Bambu PLA-CF | *NEE | *Sterk aanbevolen | JA | JA | *Verreist |
| Bambu PETG-CF | *NEE | *Sterk aanbevolen | JA | JA | *Verreist |
| Bambu PAHT-CF | *NEE | JA | *Sterk aanbevolen | JA | *Verreist |
| Bambu PET-CF | *NEE | JA | *Sterk aanbevolen | JA | *Verreist |
| CF Filaments from other brands | *NEE | Niet aangeraden | JA | JA | *Verreist |
Je dynamische Snippet wordt hier weergegeven...
Dit bericht wordt weergegeven omdat je niet zowel een filter als een sjabloon hebt opgegeven om te gebruiken.