0,6mm and 0,8mm nozzle for faster printing speed
Larger diameter extrudes more filament per second, resulting in a faster print speed.
Filament compatibility
| Material | 0.2 mm Nozzle | 0.4 mm Nozzle | 0.6 mm Nozzle | 0.8 mm Nozzle | Hardened Steel Required? |
| General PLA | YES | YES | YES | YES | Optional |
| Wood/Rock/Metal-filled PLA | *NO | YES | YES | YES | Optional |
| PETG | YES | YES | YES | YES | Optional |
| PVA | YES | YES | YES | YES | Optional |
| ABS | YES | YES | YES | YES | Optional |
| ASA | YES | YES | YES | YES | Optional |
| ASA | YES | YES | YES | YES | Optional |
| PC | YES | YES | YES | YES | Optional |
| PA | *NO | YES | YES | YES | Optional |
| TPU | *NO | YES | YES | YES | Optional |
| Bambu PLA-CF | *NO | *Highly Recommended | YES | YES | *Required |
| Bambu PETG-CF | *NO | *Highly Recommended | YES | YES | *Required |
| Bambu PAHT-CF | *NO | YES | *Highly Recommended | YES | *Required |
| Bambu PET-CF | *NO | YES | *Highly Recommended | YES | *Required |
| CF Filaments from other brands | *NO | Not Recommended | YES | YES | *Required |
Je dynamische Snippet wordt hier weergegeven...
Dit bericht wordt weergegeven omdat je niet zowel een filter als een sjabloon hebt opgegeven om te gebruiken.